抽查结果公开
2025年北京市商务局对外直接投资企业抽查
2026年06月17日
| 检查机关 | 北京市商务局 | 检查人员 | 焦刚, 杨吉青, 易辉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查日期 | 2025年06月19日-2026年06月17日 | 检查对象 | 境外投资 | ||||
| 序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 | 检查结果 | 处理意见和建议 | 整改完成情况 | ||
| 1 | 北京景芯科技中心(有限合伙) | 声龙有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 2 | 北京吉泰科源科技有限公司 | 德律风根半导体设计策略公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 3 | 北京联嘉云贸易有限公司 | 联嘉云科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 4 | 中筑天佑建筑工程(北京)有限公司 | 中筑天佑建筑工程(坦桑尼亚)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 5 | 北京腾越前行科技有限责任公司 | 丘陵医疗有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 6 | 寰宇通达(北京)供应链管理有限公司 | 寰宇通达飞机租赁有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 7 | 北京润顺达国际快递有限公司 | RSD 贸易公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 8 | 掌游天下(北京)信息技术股份有限公司 | 掌游天下(香港)科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 9 | 爱致(北京)国际品牌管理有限公司 | 爱致香港国际品牌管理有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 10 | 北京地球之井控股有限公司 | 俄罗斯地球之井有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 11 | 蓝海(北京)集团有限公司 | 蓝海国际传播有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 12 | 蕨盛(北京)企业管理咨询有限公司 | 飞天控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 13 | 中科致知国际教育科技有限公司 | 马萨诸塞州教育联合有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 14 | 北京希格惠理网络科技有限公司 | 拔草网(意大利)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 15 | 广联达科技股份有限公司 | EQUA仿真有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 16 | 北京天力创玻璃科技开发有限公司 | 天力创玻璃科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 17 | 北京昂然时代广告有限公司 | 昂然时代公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 18 | 北京广源科佑技术发展有限公司 | 广源科佑技术发展(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 19 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 华亘荷兰有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 20 | 首钢集团有限公司 | 首钢控股(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 21 | 北京安达兴辰资产管理合伙企业(有限合伙) | 璟泰壹号投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 22 | 北京金多乐商贸有限公司 | 宠沃国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 23 | 北京超思电子技术有限责任公司 | 德国超思有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 24 | 高视医疗投资有限公司 | 罗兰(施塔赫&芬格)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 25 | 启迪科技服务有限公司 | 凯发公用事业污水处理(遵义)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 26 | 北京深睿博联科技有限责任公司 | 深睿博联(香港)科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 27 | 北京易联汇能网络股份有限公司 | 美国E能网络技术开发有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 中非汽车工业发展有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 29 | 北京紫光联盛科技有限公司 | 法国罗里埃控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 30 | 北京明讯恒基科技发展有限责任公司 | 香港明讯有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 31 | 北京小鸡磕技文化创意有限公司 | 可米株式会社 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 32 | 北京海华东方石油机械有限公司 | 海华俄罗斯有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 33 | 北京市燃气集团有限责任公司 | 俄罗斯上乔(VCNG)油气田公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 34 | 巨掌互动科技(北京)有限公司 | 巨掌移动技术新加坡有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 35 | 北京米道斯医疗器械有限公司 | 米道斯(香港)医疗器械有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 36 | 北京讯风光通信技术开发有限责任公司 | 传畅通信有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 37 | 北京思凯网科科技有限公司 | 思凯网科(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 38 | 北京天下式智能科技有限公司 | 唯快有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 39 | 北京弘高慧目投资有限公司 | H&H投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 40 | 北京悦亦恒资产管理有限公司 | 澳大利亚悦亦赫恒投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 41 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 爱笔香港有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 42 | 泰普赛因(北京)生物信息技术有限公司 | 泰普赛因国际技术贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 43 | 北京兴储世纪科技有限公司 | 阿波罗太阳能发展(巴基斯坦)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 44 | 三一重能股份有限公司 | 三一重能欧洲研究院 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 45 | 北京维超科技有限公司 | 多维钢结构工程有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 46 | 北京玉帛明珠科技有限公司 | 环球科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 47 | 北京索通新动能科技有限公司 | 日本蓝色能源有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 48 | 北京联动天翼科技股份有限公司 | 松翼能源方案服务有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 49 | 甘李药业股份有限公司 | 甘李药业美国公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 50 | 北京炬力北方微电子股份有限公司 | 捷涛有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 51 | 北京伊系信息技术有限公司 | 香港伊系信息技术有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 52 | 北京英智数联科技有限公司 | 英智数联(香港)科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 53 | 北京京存技术有限公司 | 京存技术(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 54 | 北京惠柏企业管理有限公司 | 优艺彩色特种涂料有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 55 | 清科管理顾问集团有限公司 | 清科香港投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 56 | 北京康君共生医疗科技股份有限公司 | 共生医学研究所股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 57 | 北京永拓工程咨询股份有限公司 | 永拓(香港)测量行有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 58 | 新美星空(北京)数字科技有限公司 | 侠客行(香港)广告有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 59 | 三未信安科技股份有限公司 | 三未信安国际私人有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 60 | 北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙) | 君智控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 61 | 北京锐畔企业管理合伙企业(有限合伙) | 元戎启行(开曼)公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 62 | 北京新景富盈科技管理合伙企业(有限合伙) | 迈科多思株式会社 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 63 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | 罗森伯格电子(印度)私人有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 64 | 北京威斯恩国际马术设备有限公司 | 威斯恩美国公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 65 | 北京琢胜企业管理有限公司 | 完美互动股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 66 | 北京盛景嘉德投资中心(有限合伙) | 蒂克天使有限合伙企业 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 67 | 北京科力通电气股份有限公司 | 科力通贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 68 | 北京屹唐半导体科技股份有限公司 | 玛特森技术公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 69 | 北京青云科技股份有限公司 | 青云股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 70 | 北京万邦达环保技术股份有限公司 | 南奔清洁能源有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 71 | 上海于景医疗科技中心(有限合伙) | 再特伽集团有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 72 | 北京溯云管理咨询中心(有限合伙) | 中联智谷有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 73 | 昊樽期酒国际投资顾问(北京)有限公司 | 巴斯蒂酒庄 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 74 | 北京海峡蒂斯工程勘察设计有限公司 | 北京海峡蒂斯工程勘察设计有限公司蒙古公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 75 | 北京酉铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 魔方生活服务集团有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 76 | 高瑞(北京)投资基金管理有限公司 | 嘉晟投資集團有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 77 | 永泰集团有限公司 | 竣丰投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 78 | 三一重能股份有限公司 | 重能国际控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 79 | 北京乐天派网络科技有限公司 | 乐天派(香港)网络科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 80 | 北京新源国能科技有限公司 | 香港新源國能科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 81 | 中科创达软件股份有限公司 | 香港天集有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 82 | 德诺杰亿(北京)生物科技有限公司 | 纳谱科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 83 | 北京科高大北农生物科技有限公司 | 大北农荷兰有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 84 | 北京大瞬科技有限公司 | 香港大瞬科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 85 | 北京贝塔科技有限公司 | 紫杉科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 86 | 康诚供应链管理服务(北京)有限公司 | 可思利国际公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 87 | 北京青云科技股份有限公司 | 青云(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 88 | 北京麦格天宝科技股份有限公司 | GT亚洲有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 89 | 北京沃丰时代数据科技有限公司 | 沃丰国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 90 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 大龙科技迪拜有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 91 | 北京华林天成科技有限责任公司 | 美国雪溪科技发展有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 92 | 东方宝麟科技发展(北京)有限公司 | 宝麟石油天然气有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 93 | 启迪控股股份有限公司 | 泰乐麦股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 94 | 北京中同华资产评估有限公司 | 中同华价值评估咨询(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 95 | 中青丝路(北京)传媒有限公司 | 阿拉伯亚洲商务卫视 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 96 | 北京全四维动力科技有限公司 | 斯里兰卡绿能电力有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 97 | 普雷恩动画设计(北京)有限公司 | 纸飞机动画有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 98 | 泰豪国际工程有限公司 | 泰豪巴基斯坦工程有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 99 | 北京盛世会盈投资中心(有限合伙) | 盛世四号德拉维尔投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 100 | 北京时代一峰信息技术有限公司 | 龙途互动亚太有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 101 | 中科创达软件股份有限公司 | 正谓株式会社 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 102 | 北京泰和永祥工程设备有限公司 | 泰和永祥工程设备(越南)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 103 | 中矿资源集团股份有限公司 | 加拿大坦业股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 104 | 北京经久能源投资有限公司 | 开元矿业有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 105 | 北京赢冠义技术有限责任公司 | 美国赢冠义牙科 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 106 | 北京凌川科技有限公司 | 香港玉衡科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 107 | 北京思达泰格企业管理合伙企业(有限合伙) | 环球之星有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 108 | 北京九合锐达创业投资合伙企业(有限合伙) | 九合锐达(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 109 | 北京源数一期信息咨询合伙企业(有限合伙) | 博鼎股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 110 | 北京启安恒亚科技有限公司 | 华航安民香港贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||

