抽查结果公开
2023年北京市商务局对外直接投资企业抽查
2025年06月17日
| 检查机关 | 北京市商务局 | 检查人员 | 李恩, 罗群, 袁渤 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查日期 | 2023年12月05日-2024年12月13日 | 检查对象 | 境外投资 | ||||
| 序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 | 检查结果 | 处理意见和建议 | 整改完成情况 | ||
| 1 | 北京融世杰机械设备有限公司 | 融世杰(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 2 | 泰豪国际工程有限公司 | 泰豪国际香港投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 3 | 圆核经典文化传媒(北京)有限公司 | 煜丰投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 4 | 北京景创投资中心(有限合伙) | 昂瑟寇公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 5 | 北京诺诗康瀛基因技术股份有限公司 | 诺诗基因技术有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 6 | 北京英茂药业有限公司 | YM包衣技术有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 7 | 北京首都航空有限公司 | 北京首都航空有限公司驻澳大利亚办事处 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 8 | 国测地理信息科技产业园集团有限公司 | 金元(澳洲)私人股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 9 | 北京忆恒创源科技股份有限公司 | 忆恒创源有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 10 | 北京市京城通技术咨询有限公司 | 兆瑞(香港)股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 11 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | Kore科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 12 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 美国科迪瓦有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 13 | 北京伟之杰保安服务有限公司 | 北京伟之杰保安服务有限公司中东代表处 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 14 | 数坤科技股份有限公司 | 数坤科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 15 | 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 | 安达维尔(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 16 | 中城国际旅行社有限责任公司 | 美联寰球旅游有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 17 | 中地国际工程有限公司 | 中地国际工程有限公司刚果(布)分公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 18 | 北京南威思明德大数据科技有限公司 | LS大数据研发中心有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 19 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 思特奇国际股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 20 | 晒能科技(北京)有限公司 | 信达电力工程有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 21 | 北京康卫医药咨询服务中心有限公司 | 赛诺医疗(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 22 | 北京久盈百隆投资管理有限公司 | 北京久盈百隆投资管理有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 23 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 软通动力私人有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 24 | 德世界体育(北京)有限公司 | 德世界体育(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 25 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京建工集团刚果(布)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 26 | 北京时代全芯存储技术股份有限公司 | 时代全芯(香港)存储科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 27 | 北京御香苑畜牧有限公司 | 澳牛国际控股集团(澳大利亚)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 28 | 阳光华益投资有限责任公司 | 伯尼永宣香港有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 29 | 北京世纪坐标科技股份有限公司 | 香港世纪坐标科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 30 | 北京凯鼎国际科贸有限责任公司 | 北京凯鼎国际科贸有限责任公司墨西哥分公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 31 | 北京洛娃进出口有限公司 | 图芒农业开发公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 32 | 盛世梧桐航空科技(北京)有限公司 | 凤凰公务航空有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 33 | 北京同森资本控股有限公司 | 紫荆控股资产管理有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 34 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京城建集团有限责任公司新加坡分公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 35 | 北京青果灵动科技股份有限公司 | 青果灵动香港有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 36 | 北京中美成信国际贸易有限公司 | 成信发展 (香港) 有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 37 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 捷成世纪(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 38 | 北京维冠机电股份有限公司 | 维冠欧洲有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 39 | 璧合科技股份有限公司 | 璧合科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 40 | 中矿资源集团股份有限公司 | 中矿国际(赞比亚)工程有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 41 | 北京指尖乐动科技有限公司 | 指尖乐动香港有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 42 | 北京天创盛世数码科技有限公司 | 专业音响有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 43 | 北京市鑫全盛科技有限公司 | 鑫全盛(新加坡)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 44 | 梅卡曼德(雄安)机器人科技股份有限公司 | 梅卡曼德机器人科技有限会社 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 45 | 北京乾罡国际投资咨询有限公司 | 环岛贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 46 | 北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业(有限合伙) | 华盖医疗亦诺微投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 47 | 北京汽车资产经营管理有限公司 | 北汽俄罗斯有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 48 | 北京中航联合投资基金管理有限责任公司 | 澳洲旅游文化集团 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 49 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 科尔多瓦矿业有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 50 | 北京华勤创新软件有限公司 | 新加坡基麦坡顾问咨询有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 51 | 北京雨花石云计算科技股份有限公司 | 香港雨花石云计算科技股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 52 | 北京飞博教育科技股份有限公司 | 飞博有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 53 | 北京国化新材料技术研究院有限公司 | 国化新材料欧洲有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 54 | 北京隐海企业管理合伙企业(有限合伙) | 海贝丽致开曼公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 55 | 北京海晖医学技术股份有限公司 | 海晖医学香港研发中心有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 56 | 凌云光技术股份有限公司 | 凌云光技术国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 57 | 北京万欣晟投资管理咨询集团有限公司 | 印度唐人街商业投资管理有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 58 | 华油阳光(北京)科技股份有限公司 | 华油科技国际投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 59 | 北京桔灯地球物理勘探有限公司 | 桔灯(香港)商贸有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 60 | 凌云光技术股份有限公司 | 凌云光科技(新加坡)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 61 | 北京格锐驰广告传媒有限公司 | 萝卜报告有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 62 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 阿尔特技术有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 63 | 北京宇航世纪超导技术有限公司 | 宇航世纪新西兰办事处 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 64 | 天九共享控股集团有限公司 | 天九共享国际投资集团有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 65 | 北京纳通医疗科技控股有限公司 | 世泽香港贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 66 | 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司 | 北京北航天宇长鹰无人机科技有限公司印度尼西亚代表处 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 67 | 紫金国际矿业有限公司 | 奥同克有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 68 | 中地国际工程有限公司 | 中地国际工程有限公司吉布提公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 69 | 北京空港宏远物流有限公司 | 宏远欧洲物流有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 70 | 北京天使汇投资管理中心(有限合伙) | 美严有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 71 | 北京鼎诺益盛资产管理有限公司 | 鼎诺益盛有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 72 | 满江红(北京)房地产经纪有限公司 | 环宇房地产开发公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 73 | 中建房建设(北京)有限公司 | 中建房建设(摩纳哥)分公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 74 | 金融街控股股份有限公司 | 金融街控股(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 75 | 利亚德光电股份有限公司 | 龙昇电子控股公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 76 | 乐成集团有限公司 | 乐成国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 77 | 北京第壹阶教育咨询有限公司 | 第壹阶教育咨询有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 78 | 三一重能股份有限公司 | 重能国际控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 79 | 盛可(北京)信息科技有限公司 | 盛羽有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 80 | 奥瑞金科技股份有限公司 | 奥瑞金国际控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 81 | 北京盛景嘉德投资中心(有限合伙) | F50天使基金(开曼) | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 82 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 宇信鸿泰科技(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 83 | 北京百瑞互联技术有限公司 | 香港百瑞互联技术有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 84 | 北京华亘安邦科技有限公司 | 华亘致远(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 85 | 北京中瑞天洋科技发展有限公司 | 远洋国际集团有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 86 | 北京晓程科技股份有限公司 | 天际星程控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 87 | 北京中广瑞波科技股份有限公司 | 中广瑞波科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 88 | 北京亚美臣实业有限公司 | 金氟自然资源矿业有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 89 | 北京燕化永乐生物科技股份有限公司 | 佰佳信作物科学有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 90 | 北京市产融合创投资基金中心(有限合伙) | 堂堂加股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 91 | 北京兴侨国际工程技术有限公司 | 菲律宾希耐克电力公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 92 | 遨博(北京)智能科技股份有限公司 | 遨博(美国)机器人公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||

