抽查结果公开
浙江省2025年境外投资双随机一公开抽查
2025年12月16日
| 检查机关 | 浙江省商务厅 | 检查人员 | 黄佳玫, 聂龙, 汤浩锋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查日期 | 2025年10月11日-2025年12月16日 | 检查对象 | 境外投资 | ||||
| 序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 | 检查结果 | 处理意见和建议 | 整改完成情况 | ||
| 1 | 海宁市中元塑胶有限公司 | 中元科技泰国有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 2 | 浙江康思特动力机械有限公司 | 容达控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 3 | 浙江博观瑞思科技有限公司 | 博观瑞思(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 4 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 罗杰德集团股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 5 | 杭州德诺睿华医疗科技有限公司 | 德诺医疗有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 6 | 浙江绍兴瀚泰新能源科技有限公司 | 金科汤姆猫(澳门)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 7 | 浙江海邻泰新能源有限公司 | 浙江正泰普斯塔尔能源有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 8 | 兴意金工科技(浙江)有限公司 | 墨西哥太阳金属制品有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 9 | 浙江普丽米尔家具有限责任公司 | 优先国际家居有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||

