抽查结果公开
2021年内蒙古自治区商务厅第一次境外投资抽查
2022年02月16日
| 检查机关 | 内蒙古商务厅 | 检查人员 | 额尔敦吉日嘎拉, 刘东, 王同文 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查日期 | 2021年12月31日-2022年01月29日 | 检查对象 | 境外投资 | ||||
| 序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 | 检查结果 | 处理意见和建议 | 整改完成情况 | ||
| 1 | 满洲里新越经贸有限责任公司 | 财富有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 2 | 内蒙古陶古茹商贸有限公司 | 蒙古陶古茹商贸有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 3 | 内蒙古东珠国际进出口有限公司 | 蒙古东珠国际集装箱运输有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 4 | 内蒙古科朗进出口贸易有限公司 | 子午线生产加工有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 5 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 绿色亚洲印尼食品有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 6 | 二连市中亚进出口贸易有限公司 | 蒙粮集团有限责任公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 整改中... | ||
| 7 | 赤峰制药股份有限公司 | 哈维斯特有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 8 | 内蒙古鄂尔多斯鸿骏投资有限公司 | 香港鄂尔多斯贸易有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 9 | 内蒙古步龍食品有限公司 | PT KHARISMA AGRO SWADAYA有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 10 | 满洲里润田融锋经贸有限公司 | 工农业有限责任公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 整改中... | ||
| 11 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司 | 内蒙古广厦建安工程有限责任公司蒙古国分公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 整改中... | ||
| 12 | 满洲里万鑫达物流有限责任公司 | 呼们有限责任公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 整改中... | ||
| 13 | 内蒙古蒙东蒙珠进出口贸易有限责任公司 | 内蒙古蒙东蒙珠进出口贸易有限责任公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 14 | 内蒙古步龍食品有限公司 | PTIP INDUSTRIAL CO.,LTD有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 15 | 满洲里荣康经贸有限公司 | 狩猎和渔业有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 16 | 阿拉善盟欧亚进出口贸易有限公司 | 蒙古伊尔国际能源有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 17 | 内蒙古卓越金能源有限公司 | 卓越金能源蒙古有限责任公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 18 | 内蒙古乐科生物技术有限公司 | 乐科生物技术新西兰有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 19 | 内蒙古康宁矿业股份有限公司 | 康宁蒙古国有限责任公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 20 | 兴安盟凤平矿建工程技术有限公司 | 科斯托尔铬矿有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||

