抽查结果公开
2022年境外投资双随机一公开抽查
2022年11月18日
| 检查机关 | 广东省商务厅 | 检查人员 | 陈明, 刘飞, 邹璟菲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查日期 | 2022年09月14日-2022年10月31日 | 检查对象 | 境外投资 | ||||
| 序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 | 检查结果 | 处理意见和建议 | 整改完成情况 | ||
| 1 | 纳思达股份有限公司 | 纳思达利盟(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 2 | 佛山吉宝信息科技有限公司 | 众辰国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 3 | 广州新城市投资控股集团有限公司 | 高健集团有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 4 | 广东南字科技股份有限公司 | 南字(香港)有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 5 | 珠海康大物业服务有限公司 | 康信物业及设施服务(澳门)一人有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 6 | 清远市亚云网络信息科技有限公司 | 贝达安海外发展有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 7 | 东莞市中顺实业发展有限公司 | 中顺实业发展(中国)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 8 | 迪欧家具集团有限公司 | 亚阁家具公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 9 | 广东顺威精密塑料股份有限公司 | 顺威(泰国)有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 10 | 君华投资控股有限公司 | 雪松控股(香港)有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 11 | 东莞市优富利电子有限公司 | 博外有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 12 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 伟得发展有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 13 | 广州杰焕商贸有限公司 | 智能技术研究院有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 14 | 广东葆扬投资管理有限公司 | 老挝名创优品生活有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 15 | 广州欧欧医疗科技有限责任公司 | 香港欧欧发展(集团)有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 16 | 广州视臻信息科技有限公司 | 视臻(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 17 | 广东杉友科技有限公司 | 三友创新有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 18 | 佛山市金泽投资有限公司 | 加拿大先进功率半导体有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 19 | 广州奥鹏能源科技有限公司 | 香港奥鹏科技有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 20 | 广州科兹莫生物技术有限公司 | 科兹莫生物技术有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 21 | 汕头市隆富长青贸易有限公司 | 加州有机绿色食品有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 22 | 中山市大信新都汇商业投资有限公司 | 大信新都汇(香港)有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 23 | 广东炎墨方案科技股份有限公司 | 炎墨方案香港有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 24 | 广州纽缤乐营养科技股份有限公司 | 纽缤乐(新西兰)有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 25 | 广州易通天下电子商务有限公司 | 易通天下(迪拜商品交易中心)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 26 | 佛山谷点创新科技有限公司 | 香港谷点创新科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 27 | 广东意诺远洋渔业有限公司 | 坦桑尼亚意诺远洋渔业有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 28 | 佛山市顺德区高远投资咨询有限公司 | 碧桂园太平洋景有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 29 | 格力钛新能源股份有限公司 | 银隆电动车(香港)集团有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 30 | 胜业电气股份有限公司 | SY电气(泰国)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 31 | 中山华利实业集团股份有限公司 | 印度尼西亚世川鞋业有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 32 | 广州晟洲网络科技有限公司 | 澳鹏国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 33 | 广州互利工贸集团有限公司 | 互利国际工贸有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 34 | 海信家电集团股份有限公司 | 三电控股株式会社 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 35 | 珠海市申科谱工业科技有限公司 | 申科谱自动化 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 36 | 惠州市东阳智能技术股份有限公司 | 香港东阳创新科技有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 37 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 达瑞电子有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 38 | 广东省广垦橡胶集团有限公司 | 泰国广垦橡胶有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 39 | 广州智越芯控股有限公司 | 美格纳半导体公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 40 | 广州博辉投资有限公司 | 君华地产国际控股有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 41 | 华美国际投资集团有限公司 | 华美国际控股有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 42 | 广东美胶物产有限公司 | 美胶物产有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 43 | 广州紫麦电子商务有限公司 | 紫麦国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 44 | 广东科裕智能科技有限公司 | 香港科裕科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 45 | 广东省农垦集团公司 | 粤垦(加纳)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 46 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 华屹(澳门)一人有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 47 | 广东优果农业投资有限公司 | 优果东明有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 48 | 广州快决测信息科技有限公司 | 快决测科技(香港)控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 49 | 广东虹宝水产开发股份有限公司 | 越中英联国际水产责任有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 50 | 广东时代传媒有限公司 | 南方传媒欧洲有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 51 | 珠海美景联合科技有限公司 | 美景联合香港有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 52 | 中潜股份有限公司 | 西洛蒂亚股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 53 | 清远市清新区远达投资有限公司 | 香港英彩网络有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 54 | TCL科技集团股份有限公司 | TCL俄罗斯有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 55 | 广东哈弗石油能源股份有限公司 | 哈弗高科技润滑油有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 56 | 珠海椿田科技股份有限公司 | 椿田机械科技英国有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 57 | 广州亚俊氏真空科技股份有限公司 | 普西森科技有限责任公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 58 | 广电运通集团股份有限公司 | 广电运通墨西哥有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 59 | 科达制造股份有限公司 | 科达(塞内加尔)陶瓷有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 60 | 无名极物网络科技有限公司 | 无名极物(香港)有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 61 | 韶关市工贸发展集团有限公司 | 东南冶金矿产(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 62 | 库卡机器人自动化(广东)股份有限公司 | 库卡集团 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 63 | 广东奥丽侬内衣集团有限公司 | 晋纬服装(缅甸)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 64 | 珠海安士佳电子有限公司 | 香港周视技术有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 65 | 珠海汇金科技股份有限公司 | 珠海汇金科技股份有限公司阿联酋分公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 66 | 广东卓志跨境电商供应链服务有限公司 | 香港森林贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 67 | 中航云电信股份有限公司 | 中航云电讯国际有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 68 | 广东龙浩产融控股集团有限公司 | 广东浩锦(柬埔寨)贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||

