抽查结果公开
2026年重庆市对外投资双随机一公开抽查
2026年06月23日
| 检查机关 | 重庆市商务委员会 | 检查人员 | 蒋宁, 杨晓军, 张颖豪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查日期 | 2026年03月12日-2026年06月02日 | 检查对象 | 境外投资 | ||||
| 序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 | 检查结果 | 处理意见和建议 | 整改完成情况 | ||
| 1 | 重庆万凯新材料科技有限公司 | 万凯新材料印度尼西亚有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 2 | 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司 | SPS 汽车零部件(墨西哥)股份有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 3 | 重庆冠达控股集团有限公司 | OLA日本株式会社 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 4 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 博腾香港有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||
| 5 | 巩诚电子科技(重庆)有限公司 | 和诚电器(泰国)有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 通过核查,无需整改 | ||

