抽查结果公开
2025年上海市商务委境外投资抽查
2026年02月27日
| 检查机关 | 上海市商务委员会 | 检查人员 | 房蒙, 胡辰颖, 季波儿, 刘松传, 孙健 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检查日期 | 2025年12月30日-2026年02月12日 | 检查对象 | 境外投资 | ||||
| 序号 | 境内主体名称 | 境外企业名称 | 检查结果 | 处理意见和建议 | 整改完成情况 | ||
| 1 | 上海汽车国际商贸有限公司 | 上海汽车印尼有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 2 | 国药资本管理有限公司 | 国汇资本投资有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 3 | 上海嵩穆迪公关策划有限公司 | 嵩穆迪(北美)公关策划有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 4 | 水为裳(上海)商贸有限公司 | (株) 服可利行销企划有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 整改中... | ||
| 5 | 盈创建筑科技(上海)有限公司 | 盈创国际产业有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 6 | 东芯半导体股份有限公司 | 东芯半导体(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 7 | 上海脑虎科技有限公司 | 脑虎科技香港有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 8 | 上海凌梦科技有限公司 | 株式会社三日月 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 整改中... | ||
| 9 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 | 美沃西班牙有限责任公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 10 | 上海滨顺投资管理有限公司 | 滨江(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 11 | 上海胤元电子科技有限公司 | 香港胤元贸易有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 12 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 汇众汽车底盘系统欧洲有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 13 | 上海尚快信息科技中心(有限合伙) | 连尚全球控股公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 14 | 科握(上海)企业管理咨询有限公司 | 科握全球發展有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 15 | 海隆管道工程技术服务有限公司 | 海隆石油管道服务(苏尔古特)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 16 | 上海鲸诚投资中心(有限合伙) | 香港鲸诚有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 17 | 上海智世机器人有限公司 | 智世机器人(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 18 | 慧忆微电子(上海)有限公司 | 慧忆微电子(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 19 | 湖石化学贸易(上海)有限公司 | 乐天工程塑料(哈里亚纳邦)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 20 | 上海安匀投资合伙企业(有限合伙) | 安能(开曼)公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 21 | 上海璟熠企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 雲呼香港國際控股有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 22 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 维创医药有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 23 | 上海鼎晖寰孚股权投资合伙企业(有限合伙) | 图森控股股份有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 24 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 华美汽车系统有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 25 | 上海申达进出口有限公司 | 申达(柬埔寨)常荣服装有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 26 | 甜维你(上海)商贸有限公司 | 甜维你韩国株式会社 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 27 | 上海萨帛机电控制系统有限公司 | 我们买有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 28 | 中庚置业集团有限公司 | 申达国际有限公司 | 检查发现问题及整改要求 | 检查发现问题及整改要求 | 整改中... | ||
| 29 | 上海芳晟投资管理中心(有限合伙) | 十分科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 30 | 上海电气集团股份有限公司 | 上海电气输配电(香港)工程有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 31 | 百力格生物科技(上海)股份有限公司 | 金珂生命科学有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 32 | 添路(上海)实业有限公司 | 添路(香港)实业有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 33 | 华昇资产管理有限公司 | 华昇辅助生殖香港有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 34 | 涌金实业(集团)有限公司 | 开普瑞吉控股(香港)有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||
| 35 | 上海瑆璘企业管理中心(有限合伙) | 无疆脑智(开曼)科技有限公司 | 已通过 | 已通过 | 通过核查,无需整改 | ||

